Envío rápido dentro de 72 horas
ROUTER 4GLTE TP-LINK TL-MR400 AC1200 4PTS 10/100
El precio original era: S/ 410.00.S/ 390.00El precio actual es: S/ 390.00.
Aprox. $111.43 USD
6 disponibles
MARCA: TP LINK
MODELO: MR400
COLOR: NEGRO
TIPO: Router 4G LTE
WI-FI:AC1200 DUAL BAND
VELOCIDAD WI FI: 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
PUERTOS: 3 LAN + 1 LAN/WAN 10/100
ANTENAS: 2 externas LTE
SIM. 1 ranura Micro/Nano SIM
6 disponibles
Medios de pago
Envío y Entrega
Recoge el mismo día que compras
Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
En todos nuestros productos
Durante 30 días

Paga aquí con Yape

Paga aquí con Plin
Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 3 puertos 10/100Mbps LAN, 1 puerto 10/100Mbps LAN/WAN, 1 Ranura Tarjeta Nano SIM |
| Botón | Botón WPS/Reset, Botón WiFi On/Off, Botón Power On/Off |
| Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
| Dimensiones (W X D X H) | 7.95 x 5.71 x 1.34 in. (202 x 145 x 34 mm) |
| Antena | V2: 2 antenas internas 4G LTE V3 / V1: 2 antenas 4G LTE desmontables |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Funciones Inalámbricas | Radio Wi-Fi ON/OFF, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| WAN Failover | Si |
| Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | Control Ancho de Banda |
| Modos de Funcionamiento | 3G/4G Router, Router Inalámbrico |
| WAN Type | IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual) |
| Administración | Access Control, Local Management, Remote Management reboot schedule |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Port Forwarding | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Control de Acceso | Control Parental, Gestión Control Local |
| Seguridad de cortafuegos | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
| Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
| Red de invitados | Red 2.4GHz de invitados x 1, Red 5GHz de invitados x 1 |
| IPSec VPN | Admite hasta 10 túneles VPN IPSec |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Router LTE 4G Doble Banda Inalámbrica AC1200, Archer MR400 Cable RJ45 Ethernet Adaptador de Corriente Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX o LinuxInternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superior, o otros navegadores Java-enabled Tarjeta Nano SIM |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Reseñas de clientes
Productos relacionados
ACCESS POINT TP-LINK EAP110-OUTDOOR 300MBPS OMNIDIRECCIONAL
SKU:
EAP110-OUT
El precio original era: S/ 180.00.S/ 150.00El precio actual es: S/ 150.00.Aprox. $42.86 USD
AUDIFONO ASTRO A50 X WHITE LIGHTSPEED CON MICROFONO WIRELESS BT COMPATIBLE PS5 PC XBOX + ESTACION BASE (PN:939-002132)
SKU:
939-002132
S/ 1,450.00Aprox. $414.29 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX PLAYSYNC AUDIO + BASE WHITE (939-002229)
SKU:
939-002229
S/ 1,070.00Aprox. $305.71 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 X LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX + BASE BLACK (939-002126)
SKU:
939-002126
S/ 995.00Aprox. $284.29 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 X LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX + BASE BLACK (939-002126)
S/ 1,060.00Aprox. $302.86 USD
AUDIFONO C/MICROFONO LOGITECH ZONE VIBE 100 BLUETOOTH BLACK (981-001214)
SKU:
981-001214
S/ 390.00Aprox. $111.43 USD
AURICULAR ASTRO A10 GEN 2 (939-002055) GAMING / 3.5MM / PS5 / BLACK
SKU:
939-002055
S/ 250.00Aprox. $71.43 USD


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.