Envío rápido dentro de 72 horas
CAMARA IP VIGI INSIGHT S345 TUBO 4MP 2.8MM COLOR METAL
El precio original era: S/ 288.00.S/ 270.00El precio actual es: S/ 270.00.
Aprox. $77.14 USD
1 disponibles
| Marca | TP-Link |
| Modelo | VIGI InSight S345 |
| Color | Blanco |
| Resolución | 4 MP (2688 × 1520) Full HD+ |
| Lente | Lente fijo 2.8 mm gran angular |
| Visión nocturna | IR + luz blanca hasta 30 m, imagen a color 24/7 |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Conectividad | Ethernet RJ45 10/100 Mbps, compatible con red IP y NVR |
| Alimentación | PoE (802.3af/at) o 12V DC |
| Material | Carcasa metálica |
| Protección | IP67 resistente al agua y polvo |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional) |
1 disponibles
Medios de pago
Envío y Entrega
Recoge el mismo día que compras
Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
En todos nuestros productos
Durante 30 días

Paga aquí con Yape

Paga aquí con Plin
Descripción
Cámara IP VIGI tipo bullet Full-Color para exteriores de 4MP
- Súper alta definición de 4MP y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos§
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistente al agua IP67
- Tecnología de compresión H.265+
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8/4/6 mm |
| Aperture | F1.6 |
| FOV | • 2.8 mm: Horizontal FOV: 100°, Vertical FOV: 54°, Diagonal FOV: 118° • 4 mm: • 6 mm: |
| Lens Mount | M12*P 0.5 |
| DORI Distance | • 2.8 mm Detect: 64 m (210 ft) Observe: 27 m (89 ft) Recognize: 13 m (43 ft) Identify: 6 m (20 ft) • 4 mm • 6 mm |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | • Quantity: 2 • Range: 30m • Wavelength: 850nm |
| White LED | • Quantity: 2 • Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2688 x 1520 |
| Main Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: • Note: |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: • Note: |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile* |
| H.265+ | Main Stream Supported* |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps • Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | • Mirror • Brightness • Contrast • Saturation • Sharpness • Exposure • WDR • White Balance • Prevent Overexposure to Infrared Light • HLC Adjustable by Client Software |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB
Note: When People & Vehicle Analytics is enabled, only DWDR is supported. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
| Entrada de Audio | Yes |
| Salida de Audio | Yes |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Yes |
| API | ONVIF Profile S/T/G |
| Vista en vivo simultánea | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Web Browser | • Google Chrome® 57 and above • Firefox® 52 and above • Safari® 11 and above • Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
Reseñas de clientes
Productos relacionados
ACCESS POINT TP-LINK EAP110-OUTDOOR 300MBPS OMNIDIRECCIONAL
Aprox. $42.86 USD
AUDIFONO ASTRO A50 X WHITE LIGHTSPEED CON MICROFONO WIRELESS BT COMPATIBLE PS5 PC XBOX + ESTACION BASE (PN:939-002132)
Aprox. $414.29 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX PLAYSYNC AUDIO + BASE WHITE (939-002229)
Aprox. $305.71 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 X LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX + BASE BLACK (939-002126)
Aprox. $284.29 USD
AUDIFONO C/MICROFONO ASTRO A50 X LIGHTSPEED/BT/PS5/PC/XBOX + BASE BLACK (939-002126)
S/ 1,060.00Aprox. $302.86 USD
AUDIFONO C/MICROFONO LOGITECH ZONE VIBE 100 BLUETOOTH BLACK (981-001214)
Aprox. $111.43 USD
AURICULAR ASTRO A10 GEN 2 (939-002055) GAMING / 3.5MM / PS5 / BLACK
Aprox. $71.43 USD


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.